Комплект зчеплення Renault Kangoo 1.5dCi 08- (d=215mm) VALEO 828012 Avtomenu
- Готово до відправки
- Код: 828012
6 034 ₴
+380 (68) 622-22-75
- +380 (50) 622-22-75

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

КОД ТОВАРУ
828012

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
828012
(VALEO)

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 7701472700 | 0691363 | NSS2207 | |||
| AISKERE18R | ICK5186 | WRN004B | |||
| AISKS057R | ICK51021 | HK2425 | |||
| 8200950607 | 7701478114 | KT90179 | |||
| 7701475345 | 7701474961 | AISIN | KS057R | ||
| ASAM | 30890 | ASHIKA | 92011041 | BLUE PRINT | ADR163012 |
| BLUE PRINT | ADR163069 | BLUE PRINT | ADR163066 | BORG & BECK | HK7786 |
| BORG & BECK | HK2843 | BORG & BECK | HK2834 | CLUTCHNUS | MCK2349D |
| CLUTCHNUS | MCK2349 | CLUTCHNUS | MCK2309B | CLUTCHNUS | MCK1953 |
| CNC | KRN2110B | COMLINE | ECK282 | DACIA | 7701479194 |
| DACIA | 7701478779 | DACIA | 8200527571 | DACIA | 7701478779 |
| DACIA | 2335400QAK | DACIA | 2335400QAK | DACIA | 302059852R |
| DACIA | 302058324R | DACIA | 7701476180 | DACIA | 302055016R |
| DENCKERMANN | K100089 | EXEDY | NSS2318 | EXEDY | NSK2319 |
| EXEDY | NSK2211 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2001109 | IAP QUALITY PARTS | 20113112 |
| JAPANPARTS | KF1041 | JAPKO | 921041 | KAMOKA | KC234 |
| KAWE | 962306 | KRAFTTECH | W04215H9 | LUCAS | LKCA690026 |
| LUK | 622309600 | LuK | 622309609 | LUK | 622342734 |
| LUK | 622342934 | LuK | 622342709 | LUK | 622332609 |
| LUK | 622342933 | MAPA | 004215709 | MDR | EXENSK2211 |
| MDR | MCK11041 | MECARM | MK9937D | MERCEDES-BENZ | A4152500501 |
| MERCEDES-BENZ | 4152500501 | MERCEDES-BENZ | 415250001 | MOTAQUIP | VCU552 |
| MOTRIO | 8671095110 | NATIONAL | CK10366 | NATIONAL | CK9871 |
| NISSAN | 3000100Q2C | NISSAN | 7701478779 | NISSAN | 2335400QAS |
| NISSAN | 7701478779 | NISSAN | 2335400QAD | NISSAN | 2335400QAR |
| NISSAN | 2335400QAD | NISSAN | 2335400QAK | NISSAN | 2335400QAK |
| NISSAN | 2335400QAR | NISSAN | 2335400QAS | NISSAN | 2335400QAU |
| NISSAN | 2335400QAU | NISSAN | 3000100Q2C | NK | 133966 |
| NK | 139970 | NPS | N200N16 | OPAR | 587771 |
| OPEN PARTS | CLK907302 | PATRON | PCE0087 | QUINTON HAZELL | QKT2952AF |
| RAICAM | RC90179 | RENAULT | 8200527571 | RENAULT | 302058324R |
| RENAULT | 302055016R | RENAULT | 302058324R | RENAULT | 302059852R |
| RENAULT | 2335400QAK | RENAULT | 5104040 | RENAULT | 2335400QAK |
| RENAULT | 7701478779 | RENAULT | 7701478779 | RENAULT | 7701475361 |
| RENAULT | 7711368167 | RENAULT | 7701476180 | RENAULT | 7701478779 |
| RENAULT | 7701479194 | RENAULT | 7711368167 | RIDEX | 479C0109 |
| RYMEC | JT1857 | RYMEC | JT1673 | SACHS | 3000951128 |
| SACHS | 3000951185 | SASIC | 5104040 | Stark | SKCK0100108 |
| STELLOX | 0701234SX | VALEO | 834098 | VALEO | 828012 |
| VALEO | 826895 | WESTLAKE | WRN026 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Dacia LOGAN II | Dacia LODGY | Dacia DUSTER |
| Dacia DUSTER фургон | Dacia LOGAN (LS_) | Dacia LOGAN EXPRESS (FS_) |
| Dacia LOGAN MCV (KS_) | Dacia DOKKER | Dacia DOKKER Express |
| Dacia LOGAN пикап (US_) | Dacia SANDERO | Dacia SANDERO II |
| Dacia LOGAN MCV II | Mercedes-Benz CITAN Panel Van (415) | Mercedes-Benz CITAN Combi (415) |
| Mercedes-Benz CITAN Dualiner (415) | Nissan INTERSTAR автобус (X70) | Nissan MARCH III (K12) |
| Nissan NOTE (E11) | Nissan TIIDA седан (SC11X) | Nissan TIIDA Наклонная задняя часть |
| Nissan NV200 EVALIA | Nissan NV200 фургон | Nissan INTERSTAR фургон (X70) |
| Nissan INTERSTAR c бортовой платформой/ходовая часть | Nissan NOTE (E12) | Nissan KUBISTAR ФУРГОН (X76) |
| Renault SYMBOL II (LU1/2_) | Renault KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | Renault GRAN TOUR III универсал (KZ0/1) |
| Renault MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Renault SCENIC II (JM0/1_) | Renault MEGANE II седан (LM0/1_) |
| Renault MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | Renault KANGOO Express (FW0/1_) | Renault TWINGO II (CN0_) |
| Renault KANGOO BE BOP (KW0/1_) | Renault FLUENCE (L30_) | Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1) |
| Renault GRAND SCENIC II (JM0/1_) | Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | Renault CLIO Grandtour (KR0/1_) |
| Renault MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) | Renault MEGANE III купе (DZ0/1_) | Renault CAPTUR |
| Renault CLIO III фургон (SB_, SR_) | Renault CLIO IV GRANDTOUR (KH_) | Renault CLIO IV (BH_) |
| Renault CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) | Renault LOGAN I УНИВЕРСАЛ (KS_) | Renault LOGAN EXPRESS |
| Renault KANGOO (KC0/1_) | Renault KANGOO Express (FC0/1_) | Renault SYMBOL I (LB0/1/2_) |
| Renault CLIO II фургон (SB0/1/2_) | Renault LOGAN I (LS_) | Suzuki JIMNY (FJ) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Valeo |
| Код запчастини | 828012 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz, Dacia, Nissan, Renault |
| Сумісність з моделлю | Note, Duster, Twingo, Kangoo, Logan/Stepway, Lodgy, Grand Scenic, Logan, NV200, Clio, Captur, Megane, Micra, Sandero, Dokker, Scenic, Citan, Kubistar, Fluence |
| Користувальницькі характеристики | |
| Версія | 215X147/F830DS/ORGAN |
| Вага (кг) | 5,67 |
| Внутрішній діаметр 1 (мм) | 147 |
| Виштовхувальна сила [N] | 4900 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з натискним диском зчеплення |
| Додатковий артикул/додаткова інформація 2 | з диском зчеплення |
| Код товару | 828012 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | 215 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 215 |
| Профіль маточини | 21,90 x 20 |
| Тип привода | Кнопкове керування |
| Число зубців | 26 |
- Ціна: 6 034 ₴



