Кошик

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 08:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

Avtomenu
+380 (68) 622-22-75
+380 (50) 622-22-75

Пас привідний ACURA TSX, HONDA ACCORD, HONDA CR-V, NISSAN CABSTAR E SATO TECH 7PK1750

  • В наявності
  • Код: 7PK1750

466 ₴

+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Пас привідний ACURA TSX, HONDA ACCORD, HONDA CR-V, NISSAN CABSTAR E SATO TECH 7PK1750
Пас привідний ACURA TSX, HONDA ACCORD, HONDA CR-V, NISSAN CABSTAR E SATO TECH 7PK1750
466 ₴
В наявності
+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Пас привідний ACURA TSX, HONDA ACCORD, HONDA CR-V, NISSAN CABSTAR E SATO TECH 7PK1750

 
7PK1750
 

 
 
 
7PK1750
 
(SATO TECH)
ХарактеристикаЗначення
ПрофільPK
Кількість ребер7
Довжина мм1750
Еластичний реміньНі
Двосторонній реміньНі

ВиробникАртикул
SATO TECH7PK1749
SATO TECH7PK1750
CONTINENTAL7PK1749
BOSCH1987947375
HONDA38920RBBE03
MEYLE050 007 1750
MAGNETI MARELLI341200005851
MAGNETI MARELLI341200004690
GMB7PK1756
GMB7PK1755
DT541421
DAYCO7PK1750

ВиробникОригінальний номер
ACURA38920RBBE01, 38920RBBE02, 38920RBBE03
DAF1638698, 1812162
HONDA38920RBBE01, 38920RBBE02, 38920RBBE03, 117205X00A
NISSAN117205X00A
RENAULT117205X00A

Марка / Модель
ACURA TSX (CL_) 6190 2.4 Vtec 22380 [10/03-12/08] K24A2 2.4 147 200
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 4963 2.4 i 16V 10652 [02/03-05/08] K24A3 2.4 115 156
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 4963 2.4 i4 (CL9) 17127 [02/03-05/08] K24A, K24A3 2.4 140 190
HONDA ACCORD VII (CL, CN) 4963 2.4 Vtec 30120 [04/06-07/08] K24A8 2.4 122 166
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 4985 2.4 (CM2) 17264 [04/03-05/08] K24A3 2.4 140 190
HONDA ACCORD VII Tourer (CM, CN) 4985 2.4 Vtec E (CM2) 20870 [09/03-09/05] K24A2 2.4 118 160
HONDA ACCORD VIII (CM) 11444 2.4 Vtec E (CM5) 20664 [09/02-12/05] K24A2, K24A4 2.4 118 160
HONDA ACCORD VIII (CM) 11444 2.4 Vtec E (CM5) 34514 [06/06-01/08] K24A4, K24A8 2.4 125 170
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 6247 2.4 (RE3) 28439 [04/07-12/12] K24A1, K24Z1 2.4 125 170
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 6247 2.4 (RE3) 30298 [06/06-06/12] K24Z1 2.4 124 168
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 6247 2.4 4WD (RE4) 10636 [09/06-06/12] K24A, K24Z1 2.4 124 168
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 6247 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) 30149 [10/06-10/12] K24Z1 2.4 118 160
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 6247 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) 57197 [04/07-12/12] K24A1, K24Z1 2.4 125 170
HONDA CR-V III Wagon (RE_) 6247 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 5376 [09/09-12/12] K24Z1, K24Z4 2.4 122 166
NISSAN CABSTAR E (F24M, F24W) 34634 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) 119611 [09/06-12/13] YD25DDTi 2.5 90 122
NISSAN CABSTAR E (F24M, F24W) 34634 34.110 DCI 2.5 (F24M) 129157 [01/07-04/12] YD25DDTi 2.5 82 111
NISSAN CABSTAR E (F24M, F24W) 34634 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) 119612 [09/06-12/13] YD25DDTi, YD25K3LD-5MI 2.5 100 136
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi 33529 2005-12-01 YD25DDTi 2.5 128 174
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi 134349 2012-11-01 YD25DDTi 2.5 104 141
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi 4WD 18795 2005-07-01 YD25DDTi 2.5 128 174
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi 4WD 23054 2006-10-01 YD25DDTi 2.5 126 171
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi CD SE 18794 2005-07-01 YD25DDTi 2.5 106 144
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi CD SE 4WD 59303 2007-01-01 YD25DDTi 2.5 106 144
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi CD XE SL AT 4WD (D40BB) 1611 2009-12-01 YD25DDTi 2.5 140 190
NISSAN NAVARA NP300 (D40) 5434 2.5 dCi SV 56223 2006-10-01 YD25DDTi 2.5 120 163
NISSAN NP300 Пікап (D23, D23T) 13324 2.5 DDTi 108565 2014-07-01 YD25DDTi 2.5 120 163
NISSAN NP300 Пікап (D23, D23T) 13324 2.5 DDTi 108569 2014-07-01 YD25DDTi 2.5 140 190
NISSAN NP300 Пікап (D23, D23T) 13324 2.5 DDTi 4x4 108566 2014-07-01 YD25DDTi 2.5 120 163
NISSAN NP300 Пікап (D23, D23T) 13324 2.5 DDTi 4x4 108568 2014-07-01 YD25DDTi 2.5 140 190
NISSAN NP300 Платформа/шасі (D23) 14046 2.5 DDTi 112538 2015-01-01 YD25DDTi 2.5 120 163
NISSAN NP300 Платформа/шасі (D40) 8653 2.5 dCi 5841 2010-03-01 YD25DDTi 2.5 140 190
NISSAN NP300 Платформа/шасі (D40) 8653 2.5 dCi 4WD 33564 2008-08-01 YD25DDTi 2.5 126 171
NISSAN NP300 Платформа/шасі (D40) 8653 2.5 dCi 4WD 33565 2008-08-01 YD25DDTi 2.5 106 144
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 36484 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) 119699 2014-01-01 YD25DDTi, YD25K3LD-5LO 2.5 90 122
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 36484 35.14, 45.14 119703 2014-01-01 YD25DDTi, YD25K3LD-5MI 2.5 100 136
NISSAN NT400 CABSTAR (F24M) 36484 35.15, 45.15 119704 2014-01-01 YD25DDTi, YD25K3LD-5HO 2.5 107 146
NISSAN PATHFINDER III (R51) 5395 2.5 dCi 20643 [01/05-01/10] YD25DDTi 2.5 128 174
NISSAN PATHFINDER III (R51) 5395 2.5 dCi 4WD 23053 2006-10-01 YD25DDTi 2.5 126 171
NISSAN PATHFINDER III (R51) 5395 2.5 dCi 4WD 34757 2010-08-01 YD25DDTi 2.5 140 190
NISSAN PATHFINDER III (R51) 5395 2.5 dCi 4WD 53614 2005-01-01 YD25DDTi 2.5 120 163
NISSAN PATHFINDER III (R51) 5395 2.5 dCi LE 4WD 18506 [01/05-01/10] YD25DDTi 2.5 128 174
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_) 41727 2.5 dCi 4x4 (R51M) 143186 [03/13-08/14] YD25DDTi 2.5 140 190
NISSAN SANI II (WD21) 10541 2.5 dCi 55922 2005-01-01 YD25DDTi 2.5 128 174
NISSAN SANI II (WD21) 10541 2.5 dCi 4x4 55923 2005-01-01 YD25DDTi 2.5 128 174
NISSAN X-TERRA 11/2020 (JD23TT, JD23F) 39053 2.5 TDCI 135981 2018-08-01 YD25DDTi 2.5 140 190
NISSAN X-TERRA 11/2020 (JD23TT, JD23F) 39053 2.5 TDCI 138466 2018-08-01 YD25DDTi 2.5 138 188
NISSAN X-TERRA 11/2020 (JD23TT, JD23F) 39053 2.5 TDCI 4WD 135982 2018-08-01 YD25DDTi 2.5 140 190
RENAULT ALASKAN 38239 2.5 dCi 190 4x4 (U3MA) 129053 2016-10-01 YD2 700 2.5 140 190
RENAULT MASTER III Фургон (FV) 8602 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) 108151 2014-07-01 M9T 700, M9T 710 2.3 120 163
DAF CF 85 4970 FA 85.360 9055 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FA 85.360 17757 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FA 85.410 9065 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FA 85.410 17758 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FA 85.460 9075 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FA 85.460 17759 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FA 85.510 9085 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FA 85.510 17760 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAC 85.360 9059 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAC 85.410 9069 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAC 85.460 9079 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAC 85.510 9089 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 17785 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 17789 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 17793 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 60360 [01/08-12/11] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 60363 [01/08-12/19] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 60385 [01/12-12/17] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 60391 [01/18-12/19] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 60719 [01/08-12/17] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.360 60723 [01/13-12/19] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAD 85.410 17786 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAD 85.410 17790 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAD 85.410 17794 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAD 85.410 60361 [01/08-12/11] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAD 85.410 60392 [01/16-12/19] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAD 85.410 60720 [01/08-12/17] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 17787 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 17791 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 17795 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 60362 [01/08-12/11] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 60365 [01/08-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 60387 [01/12-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 60393 [01/16-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 60721 [01/08-12/17] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.460 60725 [01/13-01/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 17788 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 17792 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 17796 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 60366 [01/18-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 60388 [01/18-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 60394 [01/16-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 60722 [01/08-12/17] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAD 85.510 60726 [01/13-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAG 85.360, FAN 85.360 9057 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAG 85.360, FAN 85.360 17774 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAG 85.410, FAN 85.410 9066 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAG 85.410, FAN 85.410 17775 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAG 85.460, FAN 85.460 9076 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAG 85.460, FAN 85.460 17776 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAG 85.510, FAN 85.510 9086 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAG 85.510, FAN 85.510 17777 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAN 85.360 17778 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAN 85.410 17779 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAN 85.460 17780 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAN 85.510 17781 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAQ 85.360 17773 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAQ 85.410 17782 [10/06-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAQ 85.460 17783 [10/06-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAQ 85.510 17784 [10/06-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAR 85.360 17765 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAR 85.360, FAS 85.360 9056 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAR 85.360, FAS 85.360 17761 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAR 85.410 17766 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAR 85.410, FAS 85.410 9067 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAR 85.410, FAS 85.410 17762 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAR 85.460 17767 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAR 85.460, FAS 85.460 9077 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAR 85.460, FAS 85.460 17763 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAR 85.510 17768 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAR 85.510, FAS 85.510 9087 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAR 85.510, FAS 85.510 17764 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAT 85.360 9058 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAT 85.360 9680 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAT 85.360 60356 [01/08-12/19] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAT 85.360 60382 [01/15-12/19] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAT 85.410 9068 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAT 85.410 9681 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAT 85.410 60357 [01/08-12/19] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAT 85.410 60612 [01/16-12/19] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAT 85.460 9078 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAT 85.460 9682 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAT 85.460 60358 [01/08-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAT 85.460 60384 [01/15-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAT 85.460 60613 [01/16-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAT 85.510 9088 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAT 85.510 9683 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAT 85.510 60359 [01/18-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAT 85.510 60395 [01/18-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAT 85.510 60614 [01/16-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FAX 85.360 20852 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FAX 85.410 20853 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FAX 85.460 20854 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FAX 85.510 20855 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FT 85.360 9061 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FT 85.360 60367 [01/08-12/17] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FT 85.360 60730 [01/08-12/17] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FT 85.410 9071 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FT 85.410 60368 [01/08-12/17] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FT 85.410 60731 [01/08-12/17] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FT 85.460 9081 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FT 85.460 60369 [01/08-12/17] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FT 85.510 9091 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTG 85.360 9062 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FTG 85.410 9072 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FTG 85.460 9082 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FTG 85.510 9092 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTG 85.510 17798 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 9063 [10/06-12/20] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 9073 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 9083 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 9093 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTT 85.360 9064 [10/06-05/13] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FTT 85.360 60374 [01/08-12/19] MX 265 12.9 265 360
DAF CF 85 4970 FTT 85.410 17797 [10/05-05/13] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FTT 85.410 60375 [01/08-12/19] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FTT 85.410 60740 [01/14-12/19] MX 300 12.9 300 408
DAF CF 85 4970 FTT 85.460 9084 [10/05-05/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FTT 85.460 60376 [01/08-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FTT 85.460 60738 [01/08-12/13] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FTT 85.460 60741 [01/14-12/19] MX 340 12.9 340 462
DAF CF 85 4970 FTT 85.510 9094 [10/05-05/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTT 85.510 60377 [01/08-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTT 85.510 60617 [01/16-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTT 85.510 60739 [01/08-12/13] MX 375 12.9 375 510
DAF CF 85 4970 FTT 85.510 60742 [01/14-12/19] MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FA 105.410 8390 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FA 105.460 8391 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FA 105.510 8392 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FAD 105.410 9645 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FAD 105.460 9646 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FAD 105.510 9647 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FAK 105.410 9660 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FAK 105.460 9661 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FAK 105.510 9662 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FAN 105.410 20788 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FAN 105.460 20789 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FAN 105.510 20790 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FAR 105.410 17826 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FAR 105.460 17827 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FAR 105.510 17828 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FAS 105.410, FAR 105.410 8393 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FAS 105.460, FAR 105.460 8394 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FAS 105.510, FAR 105.510 8395 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FAT 105.410 9654 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FAT 105.460 9655 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FAT 105.510 9656 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FT 105.410 8388 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FT 105.460 8387 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FT 105.510 8389 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FTG 105.410 9651 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FTG 105.410 20812 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FTG 105.460 9653 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FTG 105.460 20813 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FTG 105.510 9652 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FTG 105.510 20814 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FTM 105.410 9663 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FTM 105.460 9664 2005-10-01 MX 340 12.9 340 460
DAF XF 105 5539 FTM 105.510 9665 2005-10-01 MX 375 12.9 375 510
DAF XF 105 5539 FTP 105.410 22238 2005-10-01 MX 300 12.9 300 408
DAF XF 105 5539 FTP 105.460 22239 2005-10-01 MX 340 12.9 340 462
DAF XF 105 5539 FTP 105.510 22240 2013-09-01 MX 375 12.9 375 510
Основні
ВиробникSATO tech
Країна виробникКитай
СтанНовий
Сумісність з маркоюHonda, Acura, Nissan
Сумісність з моделлюTSX, Cabstar, Accord, CR-V
Користувальницькі характеристики
Код товару7PK1750
  • Ціна: 466 ₴