Кошик

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 08:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

Avtomenu
+380 (68) 622-22-75
+380 (50) 622-22-75

Тяга стабілізатора AUDI A6, AUDI A8L MOOG AU-LS-4934

  • В наявності
  • Код: AU-LS-4934

765 ₴

+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тяга стабілізатора AUDI A6, AUDI A8L MOOG AU-LS-4934
Тяга стабілізатора AUDI A6, AUDI A8L MOOG AU-LS-4934
765 ₴
В наявності
+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Тяга стабілізатора AUDI A6, AUDI A8L MOOG AU-LS-4934

 
AU-LS-4934
 

 
 
 
AU-LS-4934
 
(MOOG)
ХарактеристикаЗначення
Висота паковання [см]5
Довжина [мм]110
Довжина паковання [см]20
Розмір нарізі 2M10X1.5
Тип пакованняКоробка
Ширина паковання [см]9,5
Штанга/підпірний брусЗ’єднувальна тяга

ВиробникАртикул
SATO-SPS12695
MEYLE116 060 0028
MEYLE116 060 0018
LEMFORDER30536 02
DELPHITC1877
VAG4E0411317F
TEKNOROTA544
STARLINE1254735
SKFVKDS341025
RTS9795971
QUINTON HAZELLQLS3599S
OPTIMALG8560
OPTIMALG71311
JP GROUP1140402500
GSPS050022
GOODREMRS0594
ASMETAL26AU0215
ASMETAL26AU0215B
APPLUS19713AP
APPLUS19833AP
A.B.S.260411
555SLKE090
TRWJTS606
SKFVKDS 341503
RUVILLE915784
LEMFORDER30536 01
FORMPART1108019
FEBI27867
FEBI31030
FAG818 0303 10
DELPHITC1877-17B1
CTRCL0857
APPLUS21959AP
AND15411058

ВиробникОригінальний номер
AUDI4E0411317E, 4E0411317F
SEAT4E0411317E
SKODA4E0411317E
VW4E0411317E, 4E0411317D

Марка / Модель
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 2.7 TDI quattro 19475 [03/06-10/08] BPP 2.7 132 180
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 2.7 TDI quattro 21321 [05/06-08/11] BSG, CAND 2.7 120 163
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 2.7 TDI quattro 30382 [10/08-08/11] CANC 2.7 140 190
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 3.0 TDI quattro 19474 [05/06-10/08] ASB 3 171 233
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 3.0 TDI quattro 21320 [05/06-08/11] BNG, CDYB 3 155 211
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 3.0 TDI quattro 30383 [10/08-08/11] CDYA, CDYC 3 176 240
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 3.0 TFSI quattro 30384 [10/08-08/11] CAJA 3 213 290
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 3.2 FSI quattro 19472 [05/06-10/08] AUK 3.1 188 255
AUDI A6 Allroad C6 Avant (4FH) 5546 4.2 FSI quattro 19473 [05/06-12/10] BVJ 4.2 257 350
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.0 TDI 18418 [06/05-10/08] BLB, BRE 2 103 140
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.0 TDI 19233 [06/05-08/11] BNA, BRF, CAGB 2 100 136
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.0 TDI 26550 [09/05-06/06] BVG 2 89 121
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.0 TDI 30373 [10/08-08/11] CAHA 2 125 170
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.0 TDI 31517 [04/09-08/11] CAHB 2 120 163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.0 TFSI 18941 [06/05-08/11] BPJ 2 125 170
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.4 18424 [03/05-10/08] BDW 2.4 130 177
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.4 quattro 18425 [03/05-10/08] BDW 2.4 130 177
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.7 TDI 18419 [03/05-08/11] BSG, CANB 2.7 120 163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.7 TDI 18675 [03/05-10/08] BPP 2.7 132 180
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.7 TDI 30374 [10/08-08/11] CANA 2.7 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.7 TDI quattro 18676 [11/04-10/08] BPP 2.7 132 180
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.7 TDI quattro 19235 [06/05-08/11] BSG, CAND 2.7 120 163
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.7 TDI quattro 30375 [10/08-08/11] CANC 2.7 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.8 FSI 20110 [11/06-10/08] BDX 2.8 154 210
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.8 FSI 30376 [10/08-08/11] CCDA 2.8 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.8 FSI 30377 [10/08-08/11] CCEA 2.8 162 220
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.8 FSI quattro 23188 [06/07-10/08] BDX 2.8 154 210
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.8 FSI quattro 30378 [10/08-08/11] CCDA 2.8 140 190
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 2.8 FSI quattro 30379 [10/08-08/11] CCEA 2.8 162 220
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 31514 [03/05-05/06] BBJ 3 160 218
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 quattro 21319 [03/05-05/06] BBJ 3 160 218
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 TDI quattro 18420 [03/05-05/06] BMK 3 165 225
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 TDI quattro 18426 [03/05-08/11] BNG, CDYB 3 155 211
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 TDI quattro 19479 [06/06-10/08] ASB 3 171 233
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 TDI quattro 30380 [10/08-08/11] CDYA, CDYC 3 176 240
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 TFSI quattro 12241 [10/08-08/11] CCAA 3 220 299
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.0 TFSI quattro 30381 [10/08-08/11] CAJA 3 213 290
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.2 FSI 18421 [03/05-10/08] AUK 3.1 188 255
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 3.2 FSI quattro 18422 [03/05-10/08] AUK, BKH 3.1 188 255
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 4.2 FSI quattro 19478 [06/06-08/11] BVJ 4.2 257 350
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 4.2 quattro 18423 [03/05-05/06] BAT 4.2 246 335
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 RS6 quattro 24497 [04/08-08/10] BUH 5 426 580
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 5381 S6 quattro 19457 [03/06-08/11] BXA 5.2 320 435
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.0 TDI 17896 [07/04-10/08] BLB, BRE 2 103 140
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.0 TDI 19232 [07/04-03/11] BNA, BRF, CAGB 2 100 136
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.0 TDI 26549 [09/05-06/06] BVG 2 89 121
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.0 TDI 30361 [11/08-03/11] CAHA 2 125 170
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.0 TDI 31513 [04/09-03/11] CAHB 2 120 163
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.0 TFSI 18940 [06/05-03/11] BPJ, BYK 2 125 170
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.4 17893 [05/04-10/08] BDW 2.4 130 177
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.4 quattro 18417 [01/05-10/08] BDW 2.4 130 177
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.7 TDI 18415 [11/04-10/08] BPP 2.7 132 180
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.7 TDI 18416 [11/04-03/11] BSG, CANB 2.7 120 163
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.7 TDI 30362 [10/08-03/11] CANA 2.7 140 190
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.7 TDI quattro 18677 [11/04-10/08] BPP 2.7 132 180
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.7 TDI quattro 19234 [06/05-03/11] BSG, CAND 2.7 120 163
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.7 TDI quattro 30363 [10/08-03/11] CANC 2.7 140 190
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.8 FSI 20109 [11/06-10/08] BDX 2.8 154 210
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.8 FSI 30364 [10/08-03/11] CCDA 2.8 140 190
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.8 FSI 30367 [10/08-03/11] CCEA 2.8 162 220
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.8 FSI quattro 23187 [06/07-10/08] BDX 2.8 154 210
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.8 FSI quattro 30365 [10/08-03/11] CCDA 2.8 140 190
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.8 FSI quattro 30366 [10/08-03/11] CCEA 2.8 162 220
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 2.8 V6 123720 [07/08-10/08] AHA 2.8 142 193
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 quattro 21318 [05/04-05/06] BBJ 3 160 218
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 TDI quattro 17898 [05/04-05/06] BMK 3 165 225
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 TDI quattro 18025 [05/04-03/11] BNG, CDYB 3 155 211
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 TDI quattro 19477 [06/06-10/08] ASB 3 171 233
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 TDI quattro 30369 [10/08-03/11] CDYA, CDYC 3 176 240
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 TFSI quattro 12238 [10/08-03/11] CCAA 3 220 299
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 TFSI quattro 30370 [10/08-03/11] CAJA 3 213 290
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.0 V6 23728 [08/04-05/06] BBJ 3 160 218
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.2 FSI 12250 [05/09-03/11] CALA 3.2 195 265
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.2 FSI 17894 [05/04-05/09] AUK, BKH 3.1 188 255
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.2 FSI quattro 17895 [05/04-10/08] AUK, BKH 3.1 188 255
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 3.2 FSI quattro 21323 [09/06-10/08] BYU 3.1 183 249
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 4.2 FSI quattro 19476 [06/06-03/11] BVJ 4.2 257 350
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 4.2 quattro 17897 [05/04-05/06] BAT, BNK 4.2 246 335
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 RS6 quattro 28576 [09/08-08/10] BUH 5 426 580
AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 5110 S6 quattro 19456 [03/06-03/11] BXA 5.2 320 435
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 2.8 FSI 23189 [08/07-07/10] BDX 2.8 154 210
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 2.8 FSI 50848 [01/09-07/10] CJBA 2.8 170 231
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.0 17546 [07/03-05/05] ASN 3 162 220
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.0 18763 [07/03-05/06] BBJ 3 160 218
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.0 quattro 21577 [11/03-05/04] BBJ 3 160 218
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.0 quattro 133001 [07/03-05/05] ASN 3 162 220
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.0 TDI quattro 17920 [08/03-07/10] ASB 3 171 233
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.0 TDI quattro 18764 [11/03-07/10] BNG 3 155 211
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.2 FSI 18672 [06/05-07/10] BPK 3.1 191 260
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.2 FSI quattro 18673 [06/05-07/10] BPK 3.1 191 260
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 3.7 quattro 16994 [10/02-05/06] BFL 3.7 206 280
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 4.0 TDI quattro 17273 [05/03-07/05] ASE 3.9 202 275
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 4.2 FSI quattro 19622 [06/06-07/10] BVJ 4.2 257 350
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 4.2 quattro 16888 [10/02-07/10] BFM, BGK 4.2 246 335
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 4.2 quattro 59139 [10/02-12/03] AUX 4.2 224 305
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 4.2 TDI quattro 18674 [01/05-06/05] BMC 4.1 235 320
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 4.2 TDI quattro 19621 [07/05-07/10] BVN 4.1 240 326
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 6.0 W12 quattro 17799 [12/03-07/10] BHT, BSB, BTE 6 331 450
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 S 8 quattro 105979 [09/03-12/04] AYS 4.2 268 364
AUDI A8L D3 (4E2, 4E8) 4935 S8 quattro 19460 [06/06-07/10] BSM 5.2 331 450
Основні атрибути
ВиробникMoog
Країна виробникСША
СтанНовий
Сумісність з маркоюAudi
Сумісність з моделлюA6, A8
Користувальницькі характеристики
Код товаруAU-LS-4934
  • Ціна: 765 ₴