Кошик

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 08:00 найближчого робочого дня (завтра, 22.06).

Avtomenu
+380 (68) 622-22-75
+380 (50) 622-22-75

Комлект прокладок HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI ix20 VICTOR REINZ 15-54064-01

  • В наявності
  • Код: 15-54064-01

874 ₴

+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Комлект прокладок HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI ix20 VICTOR REINZ 15-54064-01
Комлект прокладок HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI ix20 VICTOR REINZ 15-54064-01
874 ₴
В наявності
+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Комлект прокладок HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI i20, HYUNDAI i30, HYUNDAI ix20 VICTOR REINZ 15-54064-01

 
15-54064-01
 

 
 
 
15-54064-01
 
(VICTOR REINZ)
ХарактеристикаЗначення

ВиробникАртикул
KIA224412b002
KIA224412B000
ELWIS ROYAL9131015
BGARK2363
AJUSA56046400
TOPRAN820590
FEBI171453
ELRING329.910
CORTECO49190695
BLUE PRINTADG06768

ВиробникОригінальний номер
HYUNDAI224412B000, 224412B002
KIA224412B000, 224412B002

Марка / Модель
HYUNDAI ELANTRA IV Ліфтбек (HD) 7471 1.6 CVVT 7305 [06/06-06/11] G4FC 1.6 90 122
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 8009 1.4 30902 [09/08-12/15] G4FA 1.4 74 101
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 8009 1.6 30903 [09/08-12/12] G4FC 1.6 93 126
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 8009 1.6 56195 [12/08-08/14] G4FC 1.6 91 124
HYUNDAI i30 I (FD) 6442 1.4 23433 [10/07-11/11] G4FA 1.4 80 109
HYUNDAI i30 I (FD) 6442 1.4 28579 [10/07-11/11] G4FA 1.4 77 105
HYUNDAI i30 I (FD) 6442 1.4 LPG 138721 [01/09-11/11] G4FA 1.4 80 109
HYUNDAI i30 I (FD) 6442 1.6 23434 [10/07-11/11] G4FC 1.6 90 122
HYUNDAI i30 I (FD) 6442 1.6 28580 [10/07-11/11] G4FC 1.6 85 116
HYUNDAI i30 I (FD) 6442 1.6 30900 [02/08-11/11] G4FC 1.6 93 126
HYUNDAI i30 II (GD) 10445 1.4 3784 [12/11-12/15] G4FA 1.4 73 99
HYUNDAI i30 Купе 11261 1.4 59318 [05/13-12/14] G4FA 1.4 73 99
HYUNDAI i30 Універсал (FD) 6985 1.4 10609 [10/07-06/12] G4FA 1.4 77 105
HYUNDAI i30 Універсал (FD) 6985 1.4 33176 [11/09-06/12] G4FA 1.4 80 109
HYUNDAI i30 Універсал (FD) 6985 1.4 LPG 138727 [11/09-06/12] G4FA 1.4 80 109
HYUNDAI i30 Універсал (FD) 6985 1.6 25448 [02/08-06/12] G4FC 1.6 90 122
HYUNDAI i30 Універсал (FD) 6985 1.6 28582 [02/08-06/12] G4FC 1.6 85 116
HYUNDAI i30 Універсал (FD) 6985 1.6 28585 [02/08-06/12] G4FC 1.6 93 126
HYUNDAI i30 Універсал (GD) 10736 1.4 56798 [06/12-12/15] G4FA 1.4 73 99
HYUNDAI ix20 (JC) 9045 1.4 2557 [11/10-07/19] G4FA 1.4 66 90
HYUNDAI ix20 (JC) 9045 1.4 14036 [11/10-07/19] G4FA 1.4 74 100
HYUNDAI ix20 (JC) 9045 1.4 LPG 134375 [11/10-07/19] G4FA 1.4 66 90
HYUNDAI ix20 (JC) 9045 1.6 2621 [11/10-07/19] G4FC 1.6 92 125
HYUNDAI ix20 (JC) 9045 1.6 LPG 136150 [11/10-07/19] G4FC 1.6 92 125
HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 10468 1.4 138250 [11/10-12/13] G4FA 1.4 79 107
HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 10468 1.6 CVVT 55642 2010-11-01 G4FC 1.6 90 122
HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 10468 1.6 FLUIDIC 55644 [11/10-12/17] G4FC 1.6 91 123
HYUNDAI VERNA IV (RB) 9145 1.4 7424 [11/10-03/18] G4FA 1.4 79 107
HYUNDAI VERNA IV (RB) 9145 1.6 CVVT 111447 [12/10-12/17] G4FC 1.6 90 122
KIA CEE'D (JD) 10192 1.4 CVVT 23662 [05/12-07/18] G4FA 1.4 66 90
KIA CEE'D (JD) 10192 1.4 CVVT 55073 [05/12-07/18] G4FA 1.4 73 100
KIA CEE'D (JD) 10192 1.4 LPG 133902 [05/12-07/18] G4FA 1.4 72 98
KIA CEE'D Combi Van (JD) 38387 1.4 CVVT 129748 [04/15-07/18] G4FA 1.4 73 100
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 10750 1.4 CVVT 56854 [09/12-07/15] G4FA 1.4 73 100
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 10750 1.4 LPG 133903 [01/13-07/18] G4FA 1.4 72 98
KIA CEE'D Sportswagon (JD) 10750 1.6 CVVT 129753 [11/14-07/18] G4FC 1.6 96 131
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.4 4875 [10/10-12/12] G4FA 1.4 77 105
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.4 22493 [09/07-12/12] G4FA 1.4 80 109
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.4 CVVT 4851 [07/09-12/12] G4FA 1.4 66 90
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.4 LPG 133894 [01/09-12/10] G4FA 1.4 80 109
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.4 LPG 133901 [06/11-04/12] G4FA 1.4 64 87
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.6 5135 [09/07-11/12] G4FC 1.6 85 115
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.6 22494 [09/07-12/12] G4FC 1.6 90 122
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.6 26636 [09/07-12/12] G4FC 1.6 93 126
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.6 CVVT 4852 [06/09-12/12] G4FC 1.6 92 125
KIA CEE'D SW (ED) 6234 1.6 LPG 122211 [01/08-09/12] G4FC 1.6 91 124
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.4 9810 [12/06-12/12] G4FA 1.4 77 105
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.4 19938 [12/06-12/12] G4FA 1.4 80 109
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.4 CVVT 5972 [08/09-12/12] G4FA 1.4 66 90
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.4 LPG 133893 [01/09-12/10] G4FA 1.4 80 109
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.4 LPG 133900 [06/11-04/12] G4FA 1.4 64 87
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.6 9809 [09/07-12/12] G4FC 1.6 85 115
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.6 19939 [12/06-12/12] G4FC 1.6 90 122
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.6 26637 [02/08-12/12] G4FC 1.6 93 126
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.6 CVVT 8448 [10/10-12/12] G4FC 1.6 92 125
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.6 LPG 133892 [06/07-12/11] G4FC 1.6 91 124
KIA CEE'D Хетчбек (ED) 5626 1.6 LPG 133895 [06/11-12/11] G4FC 1.6 87 118
KIA K3 II (TD) 8615 1.6 CVVT 55349 [10/09-06/13] G4FC 1.6 91 124
KIA K3 II (TD) 8615 1.6 CVVT 122224 [01/10-06/13] G4FC 1.6 93 126
KIA K3 II (TD) 10597 1.6 56231 [02/09-10/13] G4FC 1.6 91 124
KIA K3 II Ліфтбек (TD) 8614 1.6 57669 [01/10-02/14] G4FC 1.6 90 122
KIA K3 II Ліфтбек (TD) 8614 1.6 16V 57670 [01/10-06/13] G4FC 1.6 93 126
KIA K3 II Ліфтбек (TD) 8614 1.6 CVVT 55348 [02/09-06/13] G4FC 1.6 91 124
KIA K3 II Ліфтбек (TD) 8614 1.6 CVVT 138409 [05/13-02/14] G4FC 1.6 96 131
KIA K3 II Ліфтбек (TD) 8614 1.6 GDI 122190 [01/10-06/13] G4FC 1.6 103 140
KIA PRO CEE'D (ED) 6449 1.4 9934 [02/08-09/12] G4FA 1.4 77 105
KIA PRO CEE'D (ED) 6449 1.4 23470 [02/08-09/12] G4FA 1.4 80 109
KIA PRO CEE'D (ED) 6449 1.4 CVVT 28120 [06/10-09/12] G4FA 1.4 66 90
KIA PRO CEE'D (ED) 6449 1.6 23471 [02/08-09/12] G4FC 1.6 90 122
KIA PRO CEE'D (ED) 6449 1.6 26635 [02/08-09/12] G4FC 1.6 93 126
KIA PRO CEE'D (ED) 6449 1.6 CVVT 8446 [10/10-02/13] G4FC 1.6 92 125
KIA PRO CEE'D (ED) 6449 1.6 CVVT 133907 [02/08-09/12] G4FC 1.6 85 116
KIA PRO CEE'D (JD) 10751 1.4 CVVT 56859 [03/13-07/15] G4FA 1.4 73 100
KIA PRO CEE'D (JD) 10751 1.4 CVVT 133914 [07/13-07/18] G4FA 1.4 74 101
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 39131 1.4 CVVT 133987 [05/12-07/18] G4FA 1.4 73 99
KIA RIO III (UB) 9697 1.4 CVVT 11033 [09/11-12/17] G4FA 1.4 80 109
KIA RIO III (UB) 9697 1.4 CVVT 56087 [09/11-12/17] G4FA 1.4 79 107
KIA RIO III (UB) 9697 1.4 CVVT 125632 [09/11-12/17] G4FA 1.4 78 106
KIA RIO III (UB) 9697 1.6 CVVT 11598 [06/12-12/17] G4FC 1.6 90 123
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 39132 1.4 CVVT 133999 2015-04-01 G4FA 1.4 80 109
KIA RIO III Ліфтбек (UB) 10575 1.4 CVVT 56096 [06/11-12/17] G4FA 1.4 79 107
KIA RIO III Ліфтбек (UB) 10575 1.4 CVVT 59297 [10/11-12/17] G4FA 1.4 80 109
KIA RIO III Ліфтбек (UB) 10575 1.4 CVVT 122222 [10/11-12/17] G4FA 1.4 78 106
KIA RIO III Ліфтбек (UB) 10575 1.6 CVVT 10714 [06/12-12/17] G4FC 1.6 90 123
KIA RONDO III Мінівен (UN) 5602 1.6 CVVT 8451 [06/09-03/13] G4FC 1.6 93 126
KIA RONDO III Мінівен (UN) 5602 1.6 CVVT 33606 [08/09-03/13] G4FC 1.6 97 132
KIA SOUL I (AM) 7593 1.6 50411 [09/09-12/14] G4FC 1.6 91 124
KIA SOUL I (AM) 7593 1.6 CVVT 5008 [02/09-12/11] G4FC 1.6 77 105
KIA SOUL I (AM) 7593 1.6 CVVT 31015 [02/09-12/11] G4FC 1.6 93 126
KIA SOUL I (AM) 7593 1.6 LPG 122255 [02/09-12/11] G4FC 1.6 92 125
KIA SOUL I (AM) 7593 1.6 LPG 133949 [06/11-12/14] G4FC 1.6 87 118
KIA SPECTRA I Ліфтбек (LD) 5115 1.6 22922 [05/06-12/09] G4FC 1.6 90 122
KIA SPECTRA5 I Хетчбек (LD) 5116 1.6 22921 [05/06-06/09] G4FC 1.6 90 122
KIA VENGA (YN) 8257 1.4 CVVT 32041 [02/10-03/19] G4FA 1.4 66 90
KIA VENGA (YN) 8257 1.4 LPG 122247 [02/10-03/19] G4FA 1.4 66 90
KIA VENGA (YN) 8257 1.6 CVVT 32042 [02/10-03/19] G4FC 1.6 92 125
KIA VENGA Hatchback Van (YN) 39134 CVVT 134018 2015-04-01 G4FA 1.4 66 90
Основні
ВиробникVictor Reinz
Країна виробникНімеччина
СтанНовий
Сумісність з маркоюHyundai
Сумісність з моделлюI30, Victor, i20, Elantra
Користувальницькі характеристики
Код товару15-54064-01
  • Ціна: 874 ₴