Кошик
Avtomenu
+380 (68) 622-22-75
+380 (50) 622-22-75

Амортизатор кришки багажника MB C-class (W205)/E-class (W213) 13- (L) FEBI BILSTEIN 177460

–10%
  • В наявності
  • Код: 177460

2 440 ₴

2 196 ₴

+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Амортизатор кришки багажника MB C-class (W205)/E-class (W213) 13- (L) FEBI BILSTEIN 177460
Амортизатор кришки багажника MB C-class (W205)/E-class (W213) 13- (L) FEBI BILSTEIN 177460
2 440 ₴2 196 ₴
В наявності
+380 (68) 622-22-75
  • +380 (50) 622-22-75
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Амортизатор кришки багажника MB C-class (W205)/E-class (W213) 13- (L) FEBI BILSTEIN 177460

 
177460
 

 
 
 
177460
 
(FEBI BILSTEIN)
ХарактеристикаЗначення
парні номери артикулів177459
Довжина [мм]471
Діаметр корпуса [мм]26
Діаметр штока поршня [мм]8
Сила випуску [Н]260
Сторона монтажуліворуч
Хід [мм]282
Країна реєстрації брендуНімеччина
Вага0.267 кг

ВиробникАртикул
REINE GERMANY.005.5330
LESJÖFORS8056838
YOUPARTSZ00820
JP GROUP1381202670
DOGA2032353
FERRON2053
FERRON2178
STABILUS222779
SWAG33 10 4132
KILEN338038
MAGNETI MARELLI430719327605
Frankberg5481FB0027913
OSSCA56869
KAMOKA7091087
FREY790814501
vika81299201
KAWE8710 23134
TRISCAN8710 23134
HELLA9KG 358 621-971
CASALSA2877
NTYAE-ME-110
NTYAE-ME-111
BAPMICBF0114520112
BOGAPC5134151
ROCGS1905
LUCASLSG1853
MATRIX PROMX02880060
MATRIX PROMX02880074
PROFLEX AUTOMOTIVEPX2-0230
HERVINUB1591
HERVINUB1595

ВиробникОригінальний номер
MERCEDES-BENZ213 980 01 64, A213 980 01 64

Марка / Модель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 390 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086) 476 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087) 510 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 160 (205.044) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (205.040) 156 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC (205.036) 116 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 (205.042) 184 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC (205.037) 136 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC (205.003) 163 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC (205.004) 170 л.с. (2013-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC (205.008) 204 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC 4-matic (205.009) 204 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 CGI (205.045) 211 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 (205.048) 245 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid (205.012) 204 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 350 e (205.047) 279 л.с. (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) 333 л.с. (2014-н.в.)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-Matic+ (257.361) 435 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 194 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 249 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 401 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.042) (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 (213.080) 197 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043) 184 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 200 d (213.013) 150 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d (213.004) (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 194 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 250 (213.045) 211 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 300 (213.048) 245 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d (213.033) (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 258 л.с. (2017-2018)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 350 e (213.050) 286 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 401 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) 184 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) 150 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 163 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) 211 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 258 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) 340 л.с. (2019-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 200 (238.442) 184 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 200 4-matic (238.443) 184 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d (238.414) 163 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d (238.414) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 300 (238.448) 245 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 300 d (238.418) 245 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 350 d (238.420) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 400 4-matic (238.466) 333 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS Кабриолет (A238) E 450 4-matic (238.468) 367 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 200 (238.342) 184 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 200 4-matic (238.343) 184 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 220 d (238.314) 194 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194 л.с. (2017-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 300 (238.348) 245 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 350 d (238.320) 286 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 400 4-matic (238.366) 333 л.с. (2016-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 400 d 4-matic (238.323) 340 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C238) E 450 4-matic (238.368) 367 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) 585 л.с. (2018-н.в.)
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) 639 л.с. (2018-н.в.)
Основні атрибути
ВиробникFebi Bilstein
Країна виробникНімеччина
СтанНовий
Сумісність з моделлюE Class, C-Class
Сумісність з маркоюMercedes-Benz
Користувальницькі характеристики
Код товару177460
  • Ціна: 2 196 ₴