Болт зливу оливи Opel Astra F/G/ Kadett C/D/E/Omega A/B (M14x1.5) ELRING 587.800 Avtomenu
- Готово до відправки
- Код: 587800
172 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
+380 (68) 622-22-75
- +380 (50) 622-22-75

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

КОД ТОВАРУ
587800

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
587.800
(ELRING)

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 83011 | AIC | 56286 | AIC | 51934 |
| AIC | 51936 | AKRON-MALÒ | 120003 | BLUE PRINT | ADBP010003 |
| BSG | BSG65230003 | CORTECO | 220056H | CORTECO | 220077H |
| CORTECO | 220138S | CORTECO | 220117S | CORTECO | 220050H |
| ELRING | 773630 | FA1 | 427410021 | FA1 | 862362001 |
| FEBI BILSTEIN | 180282 | FEBI BILSTEIN | 03160 | FEBI BILSTEIN | 48877 |
| FEBI BILSTEIN | 05598 | HYUNDAI | MHE0310404 | KIA | MHE0310404 |
| MAZDA | HE0310404 | OPEL | 9275631 | OPEL | 90409376 |
| OPEL | 652491 | OPEL | 652475 | OPEL | 4502142 |
| SAAB | 4502142 | SWAG | 33107169 | SWAG | 40903160 |
| TOPRAN | 201310 | VEMA | 381 | WILMINK GROUP | WG1227143 |
| WILMINK GROUP | WG1227162 | WILMINK GROUP | WG1429786 | WILMINK GROUP | WG1433566 |
| WILMINK GROUP | WG1892736 | WILMINK GROUP | WG2232272 | WILMINK GROUP | WG2302009 |
| WILMINK GROUP | WG2302142 | WILMINK GROUP | WG1083865 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| ASIA MOTORS ROCSTA вездеход закритий | ASIA MOTORS ROCSTA | CATERHAM SEVEN (CF) |
| Chevrolet ASTRA Хетчбек | Chevrolet ASTRA седан | Chevrolet OMEGA |
| Chevrolet CORSA Хетчбек | Chevrolet CORSA седан | Daewoo ESPERO (KLEJ) |
| Daewoo NUBIRA седан (KLAJ) | Ford ECONOVAN фургон (KAA) | Ford ECONOVAN (KBA, KCA) |
| FORD USA PROBE II (ECP) | IRMSCHER COUPE | KIA CLARUS (K9A) |
| KIA SPORTAGE (K00) | KIA MENTOR (FA) | KIA MENTOR седан (FA) |
| KIA PRIDE (DA) | KIA SPORTAGE VAN | KIA AVELLA |
| KIA MENTOR / SHUMA (FB) | KIA MENTOR седан (FB) | KIA RETONA (CE) |
| KIA BESTA фургон | KIA CLARUS универсал (GC) | LADA 110 (2110) |
| Mazda 323 IV (BG) | Mazda 323 C IV (BG) | Mazda 323 ASTINA IV (BG) |
| Mazda MX-5 (NA) | Mazda 121 II (DB) | Mazda 323 PROTEGE V (BA) |
| Mazda 323 ASTINA V (BA) | Mazda 323 P Mk V (BA) | Mazda 121 METRO (DW) |
| Mazda PREMACY (CP) | Mazda MPV II (LW) | Mazda 323 PROTEGE VI (BJ) |
| Mazda 3 (BK) | Mazda 3 седан (BK) | Mazda 3 седан (BL) |
| Mazda CX-7 (ER) | Mazda 6 (GH) | Mazda 6 Sport (GH) |
| Mazda 6 combi-coupe (GH) | Mazda MX-6 (GE) | Mazda 626 IV (GE) |
| Mazda 626 IV Hatchback (GE) | Mazda 626 Mk V (GF) | Mazda 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) |
| Mazda 626 Mk V универсал (GW) | Mazda 323 III Hatchback (BF) | Mazda 323 III (BF) |
| Mazda 626 III купе (GD) | Mazda 626 II Hatchback (GC) | Mazda 929 II купе (HB) |
| Mazda 323 II (BD) | Mazda 929 III (HC) | Mazda E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1) |
| Mazda E-SERIE c бортовой платформой/ходовая часть (SD1, SL) | Mazda 626 II Купе (GC) | Mazda PREMACY Van (CP_) |
| Mazda 626 III (GD) | Mazda 121 (DA) | Mazda 2 (DE) |
| Mazda 3 (BL) | Mazda 323 ASTINA VI (BJ) | Mazda 6 Hatchback (GG) |
| Mazda 6 (GG) | Mazda 6 Station Wagon (GY) | Mazda BOUNTY (UN) |
| Mazda 323 III Break (BW) | Mazda 626 II (GC) | Mazda 626 III Hatchback (GD) |
| Mazda 626 III Break (GV) | Mazda 929 II (HB) | Mazda BONGO фургон (SR2) |
| Mazda BONGO автобус (SR1) | Opel CORSA C (F08, F68) | Opel OMEGA B (25_, 26_, 27_) |
| Opel OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | Opel CORSA B (73_, 78_, 79_) | Opel COMBO (71_) |
| Opel CORSA B фургон (73_) | Opel VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) | Opel VECTRA B (36_) |
| Opel VECTRA B универсал (31_) | Opel ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) | Opel ASTRA G универсал (F35_) |
| Opel ASTRA G купе (F07_) | Opel ASTRA G седан (F69_) | Opel ZAFIRA A (F75_) |
| Opel ASTRA G кабрио (F67) | Opel TIGRA (95_) | Opel ASTRA G CLASSIC седан (T98) |
| Opel ASTRA G фургон (F70) | Opel KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | Opel KADETT E (39_, 49_) |
| Opel ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | Opel VECTRA A (86_, 87_) | Opel OMEGA A (16_, 17_, 19_) |
| Opel OMEGA A универсал (66_, 67_) | Opel SENATOR A (29_) | Opel SENATOR B (29_) |
| Opel MANTA B (58_, 59_) | Opel ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | Opel ASTRA F (56_, 57_) |
| Opel ASTRA F кабрио (53_B) | Opel ASTRA F универсал (51_, 52_) | Opel FRONTERA A (5_MWL4) |
| Opel SINTRA | Opel KADETT E Combo (38_, 48_) | Opel ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть |
| Opel ASTRA F CLASSIC седан | Opel ASTRA F CLASSIC универсал | Opel REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) |
| Opel ASTRA F VAN (T92) | Opel ASCONA A Voyage (84_, 89_) | Opel MANTA A (58_, 59_) |
| Opel 1900 A (81_, 86_, 87_, 88_) | Opel CALIBRA A (85_) | Opel MANTA B CC (53_, 55_) |
| Opel ASTRA G CLASSIC (T98) | Opel REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | Opel VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) |
| Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | Opel KADETT C универсал | Opel KADETT C купе |
| Opel KADETT C | Opel KADETT C City | Opel KADETT E кабрио (43B_) |
| Opel KADETT E фургон (37_, 47_) | Opel ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) |
| Opel CORSA A фургон | Opel KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) |
| Opel CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | Opel CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | Suzuki GRAND ESCUDO I (FT, GT) |
| Suzuki ESCUDO (ET, TA) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ELRING |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Альтернативний ремкомплект | 773.630 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація 2 | без ущільнювального кільця |
| Код запчастин | 587800 |
| Код товару | 587800 |
| Профіль головки болта | Зовнішній шестигранник |
| Розмір різі | M14x1,5x12 |
| Тип запчастин | Оригінал |
- Ціна: 172 ₴


