Ланцюг ГРМ Audi A4/A6/ VW Passat 1.8/2.0/2.8 95-06 (50 ланок) FEBI BILSTEIN 25360
–10%
- В наличии
- Код: 25360
2 210 ₴
1 989 ₴
+380 (68) 622-22-75
- +380 (50) 622-22-75

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ланцюг ГРМ Audi A4/A6/ VW Passat 1.8/2.0/2.8 95-06 (50 ланок) FEBI BILSTEIN 25360

25360

25360
(FEBI BILSTEIN)
| Характеристика | Свойство |
| Розмір ланцюга привода | G67AM |
| Кількість ланок ланцюга | 50 |
| Крок ланцюга [мм] | 9,525 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | Потрібен спеціальний інструмент для монтажу |
| Країна реєстрації бренду | Німеччина |
| Вага | 0.255 кг |

| Производитель | Артикул |
| Autostar Germany | 313814 |
| Hamburg Tech | 3600-00001 |
| Hamburg Tech | 3600-00002 |
| Hamburg Tech | 3625-00001 |
| FARE SA | 38196 |
| IWIS Ketten | 50046813 |
| IWIS Ketten | 50046857 |
| IWIS Ketten | 50046897 |
| Dr.Motor Automotive | DRM03240S |
| RACEORLY | I01006004 |
| A.S.P. QualityTested | KDK0910JM |
| A.S.P. QualityTested | KDK0911JM |
| A.S.P. QualityTested | KDK0913JM |
| YOUPARTS | V03371 |
| BBR Automotive | 001-10-19760 |
| DOLZ | 05KC035 |
| vika | 11090615001 |
| JP GROUP | 1112600400 |
| RIDEX | 1123T0002 |
| TOPRAN | 117 527 |
| OSSCA | 12991 |
| AUTOMEGA | 130009110 |
| RIDEX | 1389T0050 |
| RIDEX | 1389T0249 |
| RIDEX | 1389T2459 |
| RIDEX | 1389T3040 |
| ABAKUS | 142-01-504 |
| Professional Parts | 21021001 |
| IPD | 21-0469 |
| ESEN SKV | 21SKV110 |
| ESEN SKV | 21SKV269 |
| FEBI BILSTEIN | 25362 |
| RED-LINE | 30AU002 |
| WXQP | 313877 |
| MAGNETI MARELLI | 341500001760 |
| RUVILLE | 3454016 |
| MEC-DIESEL | 380026 |
| MEC-DIESEL | 385617 |
| MEC-DIESEL | 385618 |
| MEC-DIESEL | 385619 |
| MEC-DIESEL | 385633 |
| MEC-DIESEL | 385634 |
| MEC-DIESEL | 385650 |
| MEC-DIESEL | 385651 |
| MEC-DIESEL | 385652 |
| MEC-DIESEL | 385653 |
| IJS GROUP | 40-1002K |
| IJS GROUP | 40-1050K |
| IJS GROUP | 40-1169K |
| IJS GROUP | 40-1170K |
| IJS GROUP | 40-1171K |
| 4U Autoparts | 44063VV |
| Metalcaucho | 51462 |
| MAXGEAR | 54-0506 |
| MAXGEAR | 54-1139 |
| Frankberg | 5481FB0043320 |
| Frankberg | 5481FB0043325 |
| Frankberg | 5481FB0043329 |
| Schaeffler INA | 553 0059 10 |
| AIC | 59189 |
| iwis Motorsysteme | 59189 |
| KAMOKA | 7001570 |
| KAMOKA | 7001719 |
| KAMOKA | 7001736 |
| METZGER AUTOTEILE | 7492202 |
| iwis Motorsysteme | 75742Set |
| iwis Motorsysteme | 76096Set |
| iwis Motorsysteme | 77600Set |
| CAUTEX | 777189 |
| TRISCAN | 8650 29023 |
| AKRON-MALÒ | 909059 |
| SWAG | 99 11 0334 |
| BOGAP | A1310119 |
| BOGAP | A1312112 |
| BOGAP | A1328188 |
| APEC | ACK4076 |
| Autopumps UK | ATCK87 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1346 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1383 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1386 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1389 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1390 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-059-1398 |
| BAPMIC | BACB13-133004 |
| BSG | BSG 90-102-006 |
| BTAP | BVE605-094 |
| GGT | CAKD035 |
| COMLINE | CTK005B |
| COMLINE | CTK005FV |
| COMLINE | CTK016F |
| COMLINE | CTK217B |
| COMLINE | CTK217F |
| CSV electronic parts | CVR3109 |
| DYNAMATRIX | DTCK105NG |
| DYNAMATRIX | DTCK106NG |
| DYNAMATRIX | DTCK111NG |
| 4X4 ESTANFI | EST-KCK0910 |
| 4X4 ESTANFI | EST-KCK0911 |
| 4X4 ESTANFI | EST-KCK0913 |
| GT Automotive | GTCK064 |
| PEMEBLA | JAPKDK-0910 |
| PEMEBLA | JAPKDK-0911 |
| PEMEBLA | JAPKDK-0913 |
| AUTOTEAM | KCA189 |
| AUTOTEAM | KCA194 |
| AUTOTEAM | KCA239 |
| AUTOTEAM | KCA259 |
| CALIBER | KCC189 |
| CALIBER | KCC194 |
| CALIBER | KCC239 |
| CALIBER | KCC259 |
| KM International | KCD189 |
| KM International | KCD194 |
| KM International | KCD239 |
| KM International | KCD259 |
| ASHIKA | KCK0910 |
| ASHIKA | KCK0911 |
| ASHIKA | KCK0913 |
| GGT | KCSPA041 |
| JAPANPARTS | KDK-0910 |
| JAPANPARTS | KDK-0911 |
| JAPANPARTS | KDK-0913 |
| JAPKO | KJK0910 |
| JAPKO | KJK0911 |
| JAPKO | KJK0913 |
| AUTLOG | KT1001 |
| AUTLOG | KT1008 |
| AUTLOG | KT2001 |
| AUTLOG | KT7005 |
| MOTAQUIP | MTK005B |
| MOTAQUIP | MTK005FV |
| MOTAQUIP | MTK016F |
| MOTAQUIP | MTK217B |
| MOTAQUIP | MTK217F |
| MV Parts | MV F5768 |
| MV Parts | MV F6204 |
| MV Parts | MV F6235 |
| NAPA | NCK4076 |
| NAPA | NCK4172 |
| OPTIMAL | OP-ETK10106-S1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10132-S1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10208-M1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10210-M1 |
| OPTIMAL | OP-ETK10210-S1 |
| PLYOM | P777189 |
| PartsTec | PTA114-0173 |
| PartsTec | PTA114-0174 |
| PartsTec | PTA114-0175 |
| PartsTec | PTA114-0176 |
| PartsTec | PTA114-0177 |
| PartsTec | PTA114-0195 |
| RECOFICIAL | RECCVR3109 |
| RECOFICIAL | RO02KCT032 |
| RECOFICIAL | RO02KCT086 |
| RECOFICIAL | RO05KC035 |
| RECOFICIAL | RO40-1002K |
| RECOFICIAL | RO40-1050K |
| RECOFICIAL | RO40-1169K |
| RECOFICIAL | RO40-1170K |
| RECOFICIAL | RO40-1171K |
| RECOFICIAL | ROSKCA041 |
| ET ENGINETEAM | RS0063 |
| ET ENGINETEAM | RS0064 |
| ET ENGINETEAM | RS0064VR1 |
| GK | SK1474 |
| Stark | SKT-2270001 |
| Stark | SKTCK-2240049 |
| Stark | SKTCK-2240247 |
| Stark | SKTCK-22440284 |
| Stark | SKTCK-22440865 |
| STC | T451462 |
| SRLine | TCK0022-1 |
| SRLine | TCK0023-1 |
| SRLine | TCK0024-1 |
| SRLine | TCK0024-2 |
| SRLine | TCK0057-1 |
| SRLine | TCK0075-1 |
| MOTIVE | TCK87 |
| GGT | TEKD032 |
| GGT | TEKD086 |
| TATSUMI | TFS1004 |
| TATSUMI | TFS1034 |
| TATSUMI | TFS1103 |
| TATSUMI | TFS1104 |
| LYNXAUTO | TK-0002 |
| LYNXAUTO | TK-0025 |
| LYNXAUTO | TK-0112 |
| LYNXAUTO | TK-0125 |
| LYNXAUTO | TK-0129 |
| LYNXAUTO | TK-0178 |
| LYNXAUTO | TK-0179 |
| VAICO | V10-0154 |
| WILMINK GROUP | WG1488116 |
| WILMINK GROUP | WG1488121 |
| WILMINK GROUP | WG1488122 |
| WILMINK GROUP | WG1488128 |
| WILMINK GROUP | WG1725214 |
| WILMINK GROUP | WG1767924 |
| WILMINK GROUP | WG1779995 |
| WILMINK GROUP | WG1904150 |
| WILMINK GROUP | WG1904151 |
| WILMINK GROUP | WG2293995 |
| WILMINK GROUP | WG2294063 |
| WILMINK GROUP | WG2294076 |
| WILMINK GROUP | WG2294192 |
| WILMINK GROUP | WG2355825 |
| WILMINK GROUP | WG2443666 |
| ZentParts | Z66279 |
| ZZVF | ZV22B |
| FEBI BILSTEIN | 45004 |
| HEPU | 21-0422 |
| HEPU | 21-0303 |
| FEBI BILSTEIN | 27070 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| AUDI | 058 109 217, 058 109 217 A, 058 109 229, 058 109 229 B, 078 109 120, 58 109 217, 58 109 217 A, 58 109 229, 58 109 229 B, 58109088, 78 109 120 |

| Марка / Модель |
| AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 280 л.с. (2002-2006) |
| AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 335 л.с. (2002-2010) |
| AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 125 л.с. (1997-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 125 л.с. (1995-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 115 л.с. (1995-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1995-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 150 л.с. (1995-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1995-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 165 л.с. (1997-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 163 л.с. (1997-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 165 л.с. (1997-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 163 л.с. (1997-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 190 л.с. (1999-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 193 л.с. (1996-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 190 л.с. (1999-2000) |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 193 л.с. (1996-2001) |
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 265 л.с. (1997-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 115 л.с. (1995-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 125 л.с. (1996-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 115 л.с. (1995-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 125 л.с. (1996-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 150 л.с. (1996-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 180 л.с. (1997-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 150 л.с. (1996-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 180 л.с. (1997-2001) |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 165 л.с. (1997-2001) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Febi Bilstein |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цепь ГРМ |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | A4, Passat |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 25360 |
- Цена: 1 989 ₴


